学校基本情報

学校名 世田谷区立世田谷小学校
学校長 金子 佳生
創立 昭和8年4月

学級編成

  学級数 1組 2組 3組
1年 3 24 24 24 72
2年 3 28 28 27 83
3年 3 28 29 28 85
4年 3 28 28 28 84
5年 3 27 27 27 81
6年 3 30 29 30 89
仲よし 2 9 6   15
合計 20       509

生活時程表

登校 8:10 8:20   (B時程)
予鈴        
集合整列   8:25  
朝会・朝学習 8:25 8:40  
朝の会 8:40 8:45    8:25〜8:35
8:50 9:35    8:40〜9:25
休けい 9:35 9:40    9:25〜9:30
9:40 10:25    9:30〜10:15
中休み 10:25 10:45   10:15〜10:30
10:45 11:30   10:30〜11:15
休けい 11:30 11:35   11:15〜11:20
11:35 12:20   11:20〜12:05
給食準備 12:20 12:35   12:05〜12:25
給食 12:35 1:00   12:25〜12:45
昼休み 1:00 1:20 12:45〜1:00
清掃 1:20 1:35 1:00〜1:15
5 1:40 2:25 1:20〜2:05
帰りの会   2:30   2:10
2:30 3:15  
下校   3:35   2:25  

下校時刻

普通時程は、3:35

B時程は、12:50

土曜日は、11:50