学校基本情報
学校基本情報
学校名称
| 学校名 | 世田谷区立瀬田小学校 |
|---|---|
| 創立 | 昭和29年2月25日 |
学校所在地・連絡先
| 所在地 | 158−0095 |
|---|---|
| 東京都世田谷区瀬田 2−15−1 | |
| 電話番号 | 03−3700−3345 |
| FAX番号 | 03−3700−3352 |
管理職
| 学校長 | 日高 玲子 |
|---|---|
| 副校長 | 江舟 明夫 |
令和7年9月1日現在
児童数
| 学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 60 | 54 | 114 | |
| 2 | 4 | 62 | 49 | 111 | |
| 3 | 4 | 66 | 56 | 122 | |
| 4 | 4 | 55 | 63 | 118 | |
| 5 | 5 | 80 | 61 | 141 | |
| 6 | 4 | 71 | 71 | 142 | |
| そよかぜ1組 | 2 | 2 | 4 | ||
| そよかぜ2組 | 8 | 0 | 8 | ||
| 計 | 25 | 404 | 356 | 760 |
令和7年9月1日現在
教職員数
| 学級担任 | 25 | インクルーシブ教育支援員 | 2 |
|---|---|---|---|
| 専科 | 6 | 学校事務 | 2 |
| 養護 | 2 | 学校業務 | 5 |
| 非常勤教員 | 0 | 栄養教諭 | 1 |
| 講師 | 8 | スクールカウンセラー | 2 |
| 特支教室専門員 | 1 | スクールサポートスタッフ | 1 |
| エデュケーションアシスタント | 1 |
令和7年9月1日現在