本校の沿革
昭和 5 年 | 東京府昭和尋常小学校として開校【児童数36 2 名 7クラス】 |
昭和 7 年 | 東京市駒沢昭和尋常小学校に校名変更 |
昭和1 5 年 | 東京市駒繋小学校開校により児童5 1 7 名、教員9 名が異動 |
昭和1 6 年 | 東京市中里国民学校に校名変更 |
昭和1 9 年 | 戦争のため長野県里山辺村に児童4 7 0 名、教員2 3 名が集団学童疎開する。 |
昭和2 0 年 | 空襲により校舎半壊 |
昭和2 2 年 | 東京都世田谷区立中里小学校に校名変更 |
昭和2 7 年 | 三軒茶屋小学校開校により児童47 0 名、教員8 名が異動 |
昭和3 6 年 | カナダ ウィニペグ市グラッドストーン校と姉妹校になる |
昭和3 7 年 | 長野県松本市立山辺小学校と姉妹校になる |
昭和4 5 年 | 開校4 0 周年記念式典挙行 |
昭和5 0 年 | 校舎改築竣工 |
昭和5 5 年 | 開校5 0 周年記念式典挙行 |
平成 2 年 | 開校6 0 周年記念式典挙行 |
平成1 2 年 | 開校7 0 周年記念式典挙行 |
平成1 5 年 | 新B O P 開設 |
平成1 7 年 | 世田谷区研究課題校「国語科」開校7 5 周年記念イベント・展覧会 |
平成1 9 年 | 特別支援学級( 通級)開設 |
平成2 0 年 | 耐震改築工事着工 |
平成2 1 年 | 東京都人権尊重教育推進校指定(平成2 2 年まで) |
平成2 3 年 | 新校舎落成式・開校8 0 周年記念式典挙行 |
平成2 3 年 | 世田谷区教育ビジョン推進研究開発校指定(平成2 4 年まで)<ESD> |
平成2 3 年 | 新プール完成 |
平成2 3 年 | 新校庭完成 |
平成2 4 年 | ユネスコスクールとして承認 |
平成2 6 年 | 世田谷区9年教育研究指定校(外国語) |
平成2 6 年 | 世田谷区姉妹都市バンバリー市親善訪問交流会 |
平成2 7 年 | 開校85周年記念式典 |
平成2 7 年 | オリンピック・パラリンピック教育推進校 |
平成2 7 年 | 戦後70年姉妹校松本市立山辺小学校訪問 |
平成2 8 年 | すまいるルーム開設 |
平成2 9 年 | 姉妹校松本市立山辺小学校訪問 |
平成3 0 年 | 世田谷区姉妹都市バンバリー市親善訪問交流会 |
令和2年 | 創立90周年記念式典 |
令和3年 | 世田谷区研究指定校(総合的な学習) |
令和4年 | 学級増による校舎改修 |
令和5年 | 2階新教室完成 |
歴代校長
初 代 | 石井義三郎 | 昭和 5 年3 月28 日〜昭和 7 年9 月 3 日 |
2 代 | 鈴木長四郎 | 昭和7 年9 月 3 日〜 昭和10 年3 月30 日 |
3 代 | 菊地 勉 | 昭和10 年3 月30 日〜昭和 21 年3 月30 日 |
4 代 | 中根 喜作 | 昭和21 年3 月3 1 日〜昭和 27 年9 月30 日 |
5 代 | 山口 勝治 | 昭和27 年10 月1 日〜昭和 30 年9 月30 日 |
6 代 | 岡田 博 | 昭和30 年10 月1 日〜昭和 36 年3 月31 日 |
7 代 | 大里 政治 | 昭和36 年4 月 1 日〜 昭和41 年3 月31 日 |
8 代 | 大塚 六男 | 昭和 41 年4 月 1 日〜昭和 46 年3 月31 日 |
9 代 | 鴨志田 貢 | 昭和46 年4 月 1 日〜昭和 48 年3 月31 日 |
10代 | 胡桃澤邦俊 | 昭和48 年4 月 1 日〜昭和 51 年3 月31 日 |
11 代 | 奥山 宜章 | 昭和51 年4 月 1 日〜昭和 54 年3 月31 日 |
12代 | 石田みどり | 昭和54 年4 月 1 日〜昭和 59 年3 月31 日 |
13代 | 木庭 清八 | 昭和59 年4 月 1 日〜昭和 62 年3 月31 日 |
14代 | 黒井 功 | 昭和62 年4 月 1 日〜 平成2 年3 月31 日 |
15代 | 浅海 岑吉 | 平成 2 年4 月 1 日〜 平成6 年3 月31 日 |
16 代 | 松本 忠史 | 平成 6 年4 月 1 日〜平成10 年3 月31 日 |
17代 | 赤城 秀子 | 平成10 年4 月 1 日〜平成14 年3 月31 日 |
18 代 | 北村 幸江 | 平成14 年4 月 1 日〜平成19 年3 月3 1 日 |
19 代 | 宮本 正彦 | 平成19 年4 月 1 日〜平成24年3月31日 |
20代 | 後藤 彰夫 | 平成24年4月1日〜平成25年3月31日 |
21代 | 柏原 聖子 | 平成25年4月1日〜平成28年3月31日 |
22代 | 吉田 秀敏 | 平成28年4月1日〜平成30年3月31日 |
23代 | 篠 宏明 | 平成30年4月1日〜令和2年3月31日 |
24代 | 谷戸 玲子 | 令和2年4月1日〜令和5年3月31日 |
25代 | 吉野 有佐 | 令和5年4月1日〜 |