学校基本情報
学校基本情報
学校名称
| 学校名 | 世田谷区立下北沢小学校 |
|---|---|
| 創立 | 平成28年4月 |
学校所在地・連絡先
学校所在地・アクセスのページをご覧ください。管理職
| 校長 | 廣石 雄司 |
|---|---|
| 副校長 | 冨安 誠哉 |
| 主幹教諭 | 齊藤 豪大 |
| 主幹教諭 | 杉本 茜 片山 藍子 |
令和8年4月1日現在
児童数
| 学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 48 | 53 | 101 |
| 2 | 4 | 65 | 75 | 140 |
| 3 | 4 | 45 | 61 | 106 |
| 4 | 4 | 72 | 61 | 133 |
| 5 | 4 | 67 | 66 | 133 |
| 6 | 4 | 76 | 61 | 137 |
| くるみ | 2 | 8 | 6 | 14 |
| 計 | 25 | 381 | 383 | 764 |
令和8年4月1日現在
教職員数
| 学級担任 | 27 |
|---|---|
| 専科 | 6 |
| 学校主事 | 2 |
| 学校事務 | 2 |
| スクールカウンセラー | 2 |
| 図書司書 | 2 |
令和8年4月1日現在