学校基本情報
学校基本情報
学校名称
学校名 | 世田谷区立東深沢中学校 |
---|---|
創立 | 昭和35年11月18日 |
生徒在籍数
学年 | 学級数 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|---|
1学年 | 5 | 102 | 62 | 164 |
2学年 | 4 | 68 | 63 | 134 |
3学年 | 4 | 74 | 64 | 141 |
I組 | 1 | 4 | 4 | 8 |
計 | 13 | 248 | 193 | 441 |
令和6年4月1日現在
教職員数
校長 | 副校長 | 主幹教諭 | 主任教諭 | 教諭 | 養護教諭 | 非常勤教員 | 再任用主任教諭 | 事務職員 | 講師 | 栄養士 | SSS* | SC* | 学校包括支援員 | I組支援員 | すまいる専門員 | 学校生活S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
女 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
計 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
令和6年4月1日現在
※SSS ⇒ スクールサポートスタッフ
※ SC ⇒ スクールカウンセラー