学校基本情報
学校基本情報
学校名称
| 学校名 | 世田谷区立笹原小学校 |
|---|---|
| 創 立 | 昭和33年4月1日 |
学校所在地・連絡先
〒156-0054
東京都世田谷区桜丘5−19−1
TEL:03-3428-8383
FAX:03-3428-8535
学校代表Eメール:
目の教室のアドレスは、目の教室のページに掲載しています。
携帯サイト
管理職
| 校 長 | 吉田 健二 |
|---|---|
| 副校長 | 岩佐 雅子 |
令和7年9月1日現在
児童数
| 学年・学級 | 計(名) |
|---|---|
| 1年1組 | 23 |
| 1年2組 | 24 |
| 1年3組 | 24 |
| 2年1組 | 35 |
| 2年2組 | 34 |
| 3年1組 | 34 |
| 3年2組 | 34 |
| 4年1組 | 26 |
| 4年2組 | 25 |
| 4年3組 | 26 |
| 5年1組 | 34 |
| 5年2組 | 35 |
| 6年1組 | 29 |
| 6年2組 | 29 |
| 6年3組 | 29 |
| 合 計 | 441 |
| *目の教室(通級学級) | 17 |
令和7年4月7日現在
教職員数
| 管理職 | 2 |
|---|---|
| 教育職員 | 26 |
| 事務職員 | 2 |
| 栄養職員 | 1 |
| 学校主事 | 6 |
| 講師・英語活動支援員 | 7 |
| スクールカウンセラー | 2 |
| スクール・サポート・スタッフ | 1 |
| すまいるルーム専門員・学校包括支援員 | 1 |
令和7年4月1日現在
生活時程表
| A時程 モジュール(月・火・木) | B時程(水・金) | |
|---|---|---|
| 登校時間 | 8:15〜 8:25 | 8:15〜 8:25 |
| 朝会・集会・朝読書・朝の会 | 8:30〜 8:45 | 8:30〜 8:35 |
| 1校時 | 8:45〜 9:30 | 8:35〜 9:20 |
| 2校時 | 9:35〜10:20 | 9:25〜10:10 |
| 中休み | 10:20〜10:35 | 10:10〜10:25 |
| 3校時 | 10:40〜11:25 | 10:30〜11:15 |
| 4校時 | 11:30〜12:15 | 11:20〜12:05 |
| 給食 | 12:15〜12:55 | 12:05〜12:45 (4時間授業 下校13:05) |
| 清掃 | 12:55〜13:10 | (掃除なし) |
| 昼休み | 13:10〜13:25 | 12:45〜13:00 |
| モジュール | 13:30~13:45 | (モジュールなし) |
| 5校時 | 13:50〜14:35 (5時間授業 下校14:50) |
13:05〜13:50 (5時間授業 下校14:05) |
| 6校時 | 14:40~15:25 | 14:00〜15:00 委員会・クラブ |
| 帰りの会 | 15:25〜15:35 | 13:50〜14:00 |
| 最終下校 | 15:40 | 15:05(委員会・クラブ実施日) |
*令和7年度より