学校基本情報
学校名称
| 学校名 | 世田谷区立祖師谷小学校 |
|---|---|
| 創立 | 昭和17年12月1日 |
学校所在地・連絡先
学校所在地・アクセスのページをご覧ください。管理職
| 校長 遠藤 優子 |
| 副校長 千住 希望 |
| 主幹教諭 青木 孝之 |
| 主幹教諭 榮 淳平 |
令和8年4月9日現在
児童数
| 学年 | 学級数 | 児童数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 95 | |||||||||
| 2 | 3 | 94 | |||||||||
| 3 | 4 | 113 | |||||||||
| 4 | 4 | 106 | |||||||||
| 5 | 3 | 92 | |||||||||
| 6 | 4 | 122 | |||||||||
| ぽぷら | 5 | 38 | |||||||||
| 計 | 26 | 660 |
令和8年4月9日現在
| 学校名 | 世田谷区立祖師谷小学校 |
|---|---|
| 創立 | 昭和17年12月1日 |
| 校長 遠藤 優子 |
| 副校長 千住 希望 |
| 主幹教諭 青木 孝之 |
| 主幹教諭 榮 淳平 |
令和8年4月9日現在
| 学年 | 学級数 | 児童数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 95 | |||||||||
| 2 | 3 | 94 | |||||||||
| 3 | 4 | 113 | |||||||||
| 4 | 4 | 106 | |||||||||
| 5 | 3 | 92 | |||||||||
| 6 | 4 | 122 | |||||||||
| ぽぷら | 5 | 38 | |||||||||
| 計 | 26 | 660 |
令和8年4月9日現在