学校基本情報
学校基本情報
学校名称
| 学校名 | 世田谷区立深沢中学校 |
| 創立 | 昭和23年 |
学校所在地・連絡先
所在地:東京都世田谷区新町1−26−29
TEL:03−3703−0158
FAX:03−3703−2733
学校所在地・アクセスのページをご覧ください。
管理職
| 校長 | 山村 恵子 |
| 副校長 | 福崎 剛司 |
令和8年4月1日現在
授業時数配当
| 1学年 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保健体育 | 技術家庭 | 英語 | 日本語 | 道徳 | 学活 | 総合 | 合計 |
| 1期(5週) | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 2期(5週) | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 3期(10週) | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 4期(15週) | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| 2学年 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保健体育 | 技術家庭 | 英語 | 日本語 | 道徳 | 学活 | 総合 | 合計 |
| 1期(5週) | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 2期(5週) | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 3期(10週) | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 4期(15週) | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 3学年 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保健体育 | 技術家庭 | 英語 | 日本語 | 道徳 | 学活 | 総合 | 合計 |
| 1期(5週) | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 2期(5週) | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 3期(10週) | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 4期(15週) | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 |
生徒数・学級数
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 計 | |
| 生徒数 | 118 | 111 | 126 | 355 |
| 学級数 | 4 | 3 | 4 | 11 |
令和8年4月1日現在
週時程
| 時程 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 生徒登校 | 8:00〜 8:20 | |||||
| 朝読書 | 8:25〜 8:40 | 朝会 | 朝読書 | 朝読書 | 朝読書 | 朝読書 |
| 授業準備 | 8:40〜 8:45 | 朝会 | 学活 | 学活 | 学活 | 学活 |
| 1校時 | 8:45〜 9:35 | 学活 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2校時 | 9:45〜 10:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3校時 | 10:45〜 11:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4校時 | 11:45〜 12:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 給食 | 12:35〜 13:05 | |||||
| 昼休み | 13:05〜 13:25 | |||||
| 5校時 | 13:30〜 14:20 | ○ | ○ | 道徳 | ○ | ○ |
| 6校時 | 14:30〜 15:15 | ○ | ○ | ○/総合 | ○ | |
| 水 学活・清掃 | 14:20〜 14:45 | |||||
| 月火木金 学活・清掃 | 15:20〜 15:45 | |||||
| 一般下校 | 15:45 | 15:45 | 14:45 | 15:45 | 15:45 | |
| 部活動下校 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
卒業生進路状況(令和7年度)
| 国・公立高等学校 | 私立高等学校 | 専門学校・留学等 | 計 | |
| 計 | 47 | 63 | 1 | 111 |