学校基本情報
学校名称
| 学校名 | 世田谷区立尾山台小学校 |
|---|---|
| 創立 | 昭和13年1月 |
学校所在地・連絡先
学校所在地・アクセスのページをご覧ください。管理職
| 校長 | 小田 正弥 |
|---|---|
| 副校長 | 中村 紀子 |
令和6年4月1日現在
児童数
| 学年 | 学級数 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3 | 44 | 34 | 78 |
| 2年 | 3 | 53 | 40 | 93 |
| 3年 | 3 | 38 | 41 | 79 |
| 4年 | 3 | 51 | 27 | 78 |
| 5年 | 3 | 35 | 49 | 84 |
| 6年 | 2 | 44 | 34 | 78 |
| けやき学級 | 4 | 24 | 7 | 31 |
| 計 | 21 | 289 | 232 | 521 |
| すまいるルーム |
令和6年4月1日現在
教職員数
| 教職員 | 35 |
|---|---|
| 養護 | 1 |
| 栄養士 | 1 |
| 事務 | 2 |
| スクールカウンセラー | 2 |
| 講師 | 8 |
| ALT | 1 |
| インクルーシブ支援員 | 2 |
| 特別支援学級支援員 | 2 |
| 用務主事 | 5 |
| スクールサポートスタッフ | 1 |
| 学校生活サポーター | 11 |
| 校医・薬剤師 | 5 |
令和6年4月1日現在