生活時程表
通常時程(50分授業) | 委員会あり・土曜日(50分授業) | 特別時程(45分授業) | |
---|---|---|---|
登校 | 8:00 〜 8:25 | 8:00 〜 8:25 | 8:00 〜 8:25 |
朝読書 | 8:25 〜 8:35 | 8:25 〜 8:35 | |
朝の学活 | 8:35 〜 8:40 | 8:25 〜 8:30 | 8:35 〜 8:40 |
1時間目 | 8:45 〜 9:35 | 8:35 〜 9:25 | 8:45 〜 9:30 |
2時間目 | 9:45 〜 10:35 | 9:35 〜 10:25 | 9:40 〜 10:25 |
3時間目 | 10:45 〜 11:35 | 10:35 〜 11:25 | 10:35 〜 11:20 |
4時間目 | 11:45 〜 12:35 | 11:35 〜 12:25 | 11:30 〜 12:15 |
給食準備 | 12:35 〜 12:50 | 12:25 〜 12:40 | 12:15 〜 12:30 |
給食 | 12:50 〜 13:05 | 12:40 〜 12:55 | 12:30 〜 12:45 |
昼休み | 13:05 〜 13:20 | 12:55 〜 13:10 | 12:45 〜 13:00 |
5時間目 | 13:25 〜 14:15 | 13:15 〜 14:05 | 13:05 〜 13:50 |
6時間目 | 14:25 〜 15:15 | 14:15 〜 15:05 | 14:00 〜 14:45 |
帰りの学活・掃除 | |||
5時間授業 | 14:15 〜 | 14:05 〜(掃除無) | 13:50 〜 |
6時間授業 | 15:15 〜 | 15:05 〜(掃除無) | 14:45 〜 |
委員会 | 15:20 〜 | ||
中央委員会 | 15:50 〜 | ||
一般生徒下校 | |||
行事練習・準備 | 14:45 〜 | ||
5時間授業 | 〜 14:45 | 〜 14:20 | 〜 14:20 |
6時間授業 | 〜 15:45 | 〜 15:20 | 〜 15:15 |
生徒最終下校 | 〜 18:00 | 〜 18:00 | 〜 18:00 |
完全下校時刻 18:00